Provizoriskās atbalsta pasākumu likmes 2024.gadā
Tiešo maksājumu intervenču (atbalsta pasākumu) planotās likmes norādītas, pamatojoties uz MK noteikumu Nr.198 16.pielikumu, bet Lauku attīstības atbalsta pasākumu likmes norādītas saskaņā ar MK noteikumiem Nr.197.
Tiešo maksājumu 2024.gada faktiskās izmaksājamās vienības summas (likmes) tiks noteiktas pēc visu 2024. gada Ģeotelpisko iesniegumu izvērtēšanas. Faktiskā izmaksājamā vienības summa nepārsniegs maksimālo plānoto, kā arī nebūs zemākā par minimālo plānoto vienības summu.
Intervences (atbalsta pasākuma) nosaukums |
2024.g. plānotās vienības minimālā summa |
2024.g. plānotās vienības maksimālā summa |
2023.g. faktiskā izmaksājamā vienības summa |
---|---|---|---|
Ilgtspēju sekmējošais ienākumu pamatatbalsts (ISIP1) Avansa likme 2024.g.- |
70 EUR/ha | 105 EUR/ha | 84.64 EUR/ha |
Ilgtspēju sekmējošais ienākumu pamatatbalsts (ISIP2) novados ar īpašiem apstākļiem Avansa likme 2024.g.- |
78 EUR/ha | 117 EUR/ha | 94.64 EUR/ha |
Maksājums mazajiem lauksaimniekiem (MLS) | 500 EUR/ saimn. | 500 EUR/ saimn. | |
Ilgtspēju sekmējošais pārdalošais ienākumu papildatbalsts (PAR) (3,01 - 30 ha) | 43 EUR/ha | 65 EUR/ha | 60.82 EUR/ha |
Ilgtspēju sekmējošais pārdalošais ienākumu papildatbalsts (PAR) (30,01 - 100 ha) | 10 EUR/ha | 15 EUR/ha | 12.23 EUR/ha |
Maksājums gados jaunajiem lauksaimniekiem (JAL) | 28 EUR/ha | 42 EUR/ha | 35.63 EUR/ha |
Ekoshēmas | |||
Atbalsts par videi un klimatam labvēlīgu lauksaimniecības praksi (EKO1) | 30,10 EUR/ha | 55,90 EUR/ha | 30.10 EUR/ha |
Ekoloģiski nozīmīgas platības (EKO2) | |||
|
105,70 EUR/ha | 193 EUR/ha | 177.36 EUR/ha |
|
148,40 EUR/ha | 218 EUR/ha | 275.60 EUR/ha |
|
56 EUR/ha | 93 EUR/ha | 56 EUR/ha |
|
35 EUR/ha | 65 EUR/ha | 60.67 EUR/ha |
Augsnes kvalitātes un reakcijas optimizācija (pamatkaļķošana) (EKO2.1) | 45,50 EUR/ha | 71 EUR/ha | 71 EUR/ha |
Saudzējošā lauksaimniecības prakse (EKO4) | 10.50 EUR/ha | 19.50 EUR/ha | 12.88 EUR/ha |
Slāpekļa un amonjaka emisiju, un piesārņojumu mazinošas lauksaimniecības prakses (EKO5) | |||
|
21.70 EUR/ha | 40.03 EUR/ha | 28.14 EUR/ha |
|
14 EUR/ha | 24 EUR/ha | 14 EUR/ha |
Zālāju saglabāšanas veicināšana (EKO6) | 49 EUR/ha | 76 EUR/ha | 76 EUR/ha |
Agroekoloģijas prakses bioloģiskās saimniecībās (EKO7) | 39.20 EUR/ha | 72.80 EUR/ha | 71.85 EUR/ha |
Saistītais ienākumu atbalsts (SA): | |||
|
223 EUR/dzīv. | 334 EUR/dzīv. | 282.89 EUR/ dzīv. |
|
27 EUR/dzīv. | 41 EUR/dzīv. | 35.67 EUR/ dzīv. |
|
87 EUR/dzīv. | 131 EUR/dzīv. | 104.94 EUR/dzīv. |
|
27 EUR/dzīv. | 41 EUR/dzīv. | 31.81 EUR/ dzīv. |
|
211 EUR/ha | 316 EUR/ha | 259.19 EUR/ha |
|
65 EUR/ha | 97 EUR/ha | 65.00 EUR/ha |
|
372 EUR/ha | 558 EUR/ha | 418.45 EUR/ha |
|
63 EUR/ha | 95 EUR/ha | 78.90 EUR/ha |
|
31 EUR/ha | 45 EUR/ha | 40.29 EUR/ha |
|
119 EUR/ha | 178 EUR/ha | 131.28 EUR/ha |
|
476 EUR/ha | 685 EUR/ha | 594.97 EUR/ha |
|
128 EUR/ha | 191 EUR/ha | 126.00 EUR/ha |
|
31 EUR/ha | 45 EUR/ha | 36.88 EUR/ha |
|
60 EUR/ha | 90EUR/ha | 81.08 EUR/ha |
Lauku attīstības intervences (atbalsta pasākumi) 2023.-2027.gadam |
Likme (EUR/ha) |
---|---|
Atbalsta pasākums "Zaļās joslas" (ZJ): |
|
|
890 |
|
742 |
|
750 |
|
675 |
Atbalsta pasākums "Bioloģiskā lauksaimniecība" (BLA): |
|
|
97 |
|
46 |
|
518 |
|
43 |
|
95 |
|
50 |
Kompensācijas maksājums par Natura 2000 meža teritorijām (NIM): |
|
|
196 |
|
145 |
|
52 |
Atbalsta pasākums "Zālāju biotopu apsaimniekošana" (BDUZ): |
|
|
96 |
|
166 |
|
214 |
|
338 |
|
96 |
|
115 |
Atbalsta pasākums "Vidi saudzējošā dārzkopībā" (VSD): |
|
|
401 |
|
264 |
|
115 |
|
364 |
|
240 |
|
105 |
Intervence "Paaugstinātu labturības prasību un emisiju mazinošā lopkopība" (EMLA): (atbalsta apmērs ir par vienu nosacīto liellopu vienību - LielV) |
|
|
52 EUR/LielV |
|
43 EUR/LielV |
|
90 EUR/LielV |
|
28 EUR/LielV |
Intervence "Biškopības vienību apsaimniekošana apputeksnēšanas vajadzībām" (BAA): |
|
|
60 |
|
30 |